當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 紅外測(cè)溫儀 > 在線紅外測(cè)溫儀 > E1RL-F2-L-0-0雙色模式Endurance系列高溫紅外測(cè)溫儀E1RL
簡(jiǎn)要描述:雙色模式Endurance系列高溫紅外測(cè)溫儀E1RL介紹:Endurance紅外傳感器具有堅(jiān)固的不銹鋼外殼,在高達(dá) 65℃ 的環(huán)境溫度下無(wú)需冷卻即可達(dá)到 IP65 (NEMA 4) 防護(hù)等級(jí)要求。視頻瞄準(zhǔn)功能有助于直觀地連續(xù)監(jiān)控工藝過(guò)程,LED 光斑瞄準(zhǔn)選項(xiàng)可用來(lái)查看目標(biāo)上的光點(diǎn)尺寸并確保指向目標(biāo)的測(cè)量通路清晰準(zhǔn)確。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
雙色模式Endurance系列高溫紅外測(cè)溫儀E1RL用途:
型號(hào) | E1R | E2R | E1M | E2M | E3M |
溫度范圍 | E1RL | E2RL | E1ML | E2ML | E3ML |
中溫 | 600–1800oC(雙色模式)550–1800oC(單色模式) | 250–1200oC | 400–1740oC | 250–1100°C | 50–1000°C |
D:S | 100:01:00 | 75:01:00 | 160:01:00 | 160:01:00 | 100:01:00 |
溫度范圍 | E1RH | -- | E1MH | E2MH | E3MH |
高溫 | 1000–3200oC | 540–3000oC | 450–2250oC | 150–1800oC | |
距離系數(shù) | 150:01:00 | -- | 300:01:00 | 300:01:00 | 300:01:00 |
響應(yīng)時(shí)間 | 10 ms (95%) | 20 ms (95%) | 2 ms (95%) | 2 ms (95%) | 20 ms (95%) |
光譜響應(yīng) | 1.0 μm 單色/雙色 | 1.6 μm 雙色 | 1.0 μm 單色 | 1.6 μm單色 | 2.4 μm單色 |
瞄準(zhǔn)選項(xiàng) | 與測(cè)溫光路同軸的視頻瞄準(zhǔn)功能可以進(jìn)行遠(yuǎn)程瞄準(zhǔn)和工業(yè)過(guò)程的連續(xù)監(jiān)控 | ||||
與測(cè)溫光路同軸的激光瞄準(zhǔn)功能可以驚醒蹦迪瞄準(zhǔn) | |||||
與測(cè)溫光路同軸的綠色 LED 光斑瞄準(zhǔn)功能可以投射實(shí)際光斑尺寸 | |||||
輸出 | 4-20mA, (電氣隔離)16 位分辨率、繼電器 | ||||
通訊 | RS-485/Ethernet, Profinet | ||||
電源選項(xiàng) | 直流電源或以太網(wǎng)供電 (PoE) |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場(chǎng)1A-818